Game da tasirin da takaita wutar lantarki na kasar Sin ke yi kan samar da kwanukan takarda namu
A watan da ya gabata, ayyukan rage wutar lantarki na dukkan 'yan kasar Sin sun yi tasiri sosai kan fitar da kayayyakin kasar Sin. Misali, karuwar farashin kayan masarufi da rashin iya samar da kayayyaki ya haifar da sauye-sauye a ayyukan fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje a wani lokaci da ya gabata.
Hakazalika, samar da kwanukan takarda mu suma sun sha wahala sakamakon yanke wutar lantarki. Kayan da ake amfani da su a kwanukan takarda sun yi tashin gwauron zabi, kuma karfin samarwa zai iya kaiwa rabin na asali. Amma domin rage matsin lamba da karancin wutar lantarki ya haifar, kamfaninmu yana adana isassun kayan da ake bukata don kwanukan takarda a farkon don tabbatar da yawan samar da su na tsawon watanni 2. Bugu da ƙari, masana'antar za ta iya zaɓar samar da su ba tare da takaita wutar lantarki ba da dare, kuma za a iya tabbatar da kammala kabad na kwanukan takarda cikin kwana uku. Jadawalin tafiyarku ba zai yi jinkiri ba.
A cikin kwano na takarda na COPAK, zaku iya samun kwano na takarda na Kraft, kwano na takarda fari, kwano na takarda da aka yi da aluminum da kuma kwano na takarda da aka yi da zinariya.
Kwano na takarda mai laminated na PE ko PLA duk zaɓi ne. Mun zaɓi mafi kyawun takarda a China don tabbatar da ingancinta. Halayyar ruwa da mai ba za ta taɓa ɓata maka rai ba. Kuma muna da ƙwararrun masu gwaji waɗanda suka yi alƙawarin duba kashi 100% kafin a kawo mana. Ana fitar da kwano na takarda da kwano na miya zuwa EU, Amurka da Kanada kuma suna da suna mai girma a tsakanin abokan cinikinmu.
Da fatan za a duba takardar da ke ƙasa don girman kwano na takarda da ake da shi a COPAK
| Kayayyaki | Girman kwano | Fakiti | ||||
| Suna | Bayani | T*B*H MM | Adadi/CTN | Girman CTN | ||
| Kwano na takarda na salati | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
| 750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
| 1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
| 1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
| 1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
| Murfi | DABBOBI | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| DABBOBI | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| DABBOBI | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Kwano na takarda mai miyar | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Murfi | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
| Takarda | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Takarda | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
| Takarda | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 | |
Lokacin Saƙo: Nuwamba-12-2021


